| Country | Prefix | Rate |
|---|---|---|
| Netherlands Antilles - Mobile | 011599 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 0115993181 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 0115993184 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 0115993185 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 0115993186 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 0115994161 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 0115994165 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 0115994166 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 0115994167 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 0115994168 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 011599510 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 01159952 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 01159955 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 011599580 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 011599581 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 011599586 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 011599587 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 011599588 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 011599700 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 011599701 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 01159978 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 01159979 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 011599951 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 011599952 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 011599953 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 011599954 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 011599956 | 15.9 cents |
| Netherlands Antilles - Mobile | 01159996 | 15.9 cents |
